Brand Name: | Innuts.com |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
Especificación | Bolsas de papel de 25/50 kg |
El tipo | Semillas de melón |
Tiempo de conservación | 12 meses |
Fabricante | - ¿Por qué no? |
Ingredientes | Ninguno |
Contenido | semillas de girasol |
Dirección | China. |
Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
El estilo | Semillas sin procesar |
Embalaje | Bolsas de tejido de papel de 25 kg |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Innuts.com es un sitio web. |
Número de modelo | |
Variedad | semillas de girasol |
Nombre del producto | Semillas de girasol |
Certificación | Las normas ISO 22000 |
Calidad | De alta calidad |
El tipo | 601 361 363 |
Cultivo | Año de cosecha más reciente |
El color | Color original |
Purificación | 990,5% por minuto |
HUMEDAD | 10% máximo |
Tamaño | 7 mm |
Origen | Mongolia Interior |
Brand Name: | Innuts.com |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
Especificación | Bolsas de papel de 25/50 kg |
El tipo | Semillas de melón |
Tiempo de conservación | 12 meses |
Fabricante | - ¿Por qué no? |
Ingredientes | Ninguno |
Contenido | semillas de girasol |
Dirección | China. |
Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
El estilo | Semillas sin procesar |
Embalaje | Bolsas de tejido de papel de 25 kg |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Innuts.com es un sitio web. |
Número de modelo | |
Variedad | semillas de girasol |
Nombre del producto | Semillas de girasol |
Certificación | Las normas ISO 22000 |
Calidad | De alta calidad |
El tipo | 601 361 363 |
Cultivo | Año de cosecha más reciente |
El color | Color original |
Purificación | 990,5% por minuto |
HUMEDAD | 10% máximo |
Tamaño | 7 mm |
Origen | Mongolia Interior |