Brand Name: | Innuts.com |
Model Number: | 200 a 210 |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
Especificación | 2.5 kg |
El tipo | Semillas de melón |
Tiempo de conservación | 12 meses |
Fabricante | El Sr. Niuniu |
Ingredientes | Ninguno |
Contenido | semillas de girasol |
Dirección | Mongolia Interior |
Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
El estilo | Semillas sin procesar |
Embalaje | 2Bolsas de plástico de 5 kg |
Lugar de origen | China. |
| Mongolia Interior |
Nombre de la marca | Innuts.com es un sitio web. |
Número de modelo | 200 a 210 |
Variedad | 363 semillas de girasol |
Nombre del producto | 363 semillas de girasol |
Certificación | HACCP ISO22000 Halal |
Calidad | De alta calidad |
Sabor y sabor | Sabor original |
Modo de embalaje | Las peticiones del cliente |
El color | Color original |
El tipo | 363 |
Servicio | OEM y ODM |
Cultivo | Año de cosecha más reciente |
Cuota de producción | 25 toneladas |
Brand Name: | Innuts.com |
Model Number: | 200 a 210 |
el artículo | Valor |
Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
Especificación | 2.5 kg |
El tipo | Semillas de melón |
Tiempo de conservación | 12 meses |
Fabricante | El Sr. Niuniu |
Ingredientes | Ninguno |
Contenido | semillas de girasol |
Dirección | Mongolia Interior |
Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
El estilo | Semillas sin procesar |
Embalaje | 2Bolsas de plástico de 5 kg |
Lugar de origen | China. |
| Mongolia Interior |
Nombre de la marca | Innuts.com es un sitio web. |
Número de modelo | 200 a 210 |
Variedad | 363 semillas de girasol |
Nombre del producto | 363 semillas de girasol |
Certificación | HACCP ISO22000 Halal |
Calidad | De alta calidad |
Sabor y sabor | Sabor original |
Modo de embalaje | Las peticiones del cliente |
El color | Color original |
El tipo | 363 |
Servicio | OEM y ODM |
Cultivo | Año de cosecha más reciente |
Cuota de producción | 25 toneladas |