| Brand Name: | Liniuniu |
| Model Number: | 361 |
| el artículo | Valor |
| Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
| Especificación | Bolsas de papel de 25/50 kg |
| El tipo | Semillas de melón |
| Tiempo de conservación | 12 meses |
| Fabricante | Innuts.com es un sitio web. |
| Ingredientes | Ninguno |
| Contenido | semillas de girasol |
| Dirección | China. |
| Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
| El estilo | Semillas asadas |
| Embalaje | Bolsas de tejido de papel de 25 kg |
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | - ¿Por qué no? |
| Número de modelo | 361 |
| Variedad | Semillas de girasol |
| Nombre del producto | Semillas de subflores |
| Certificación | HACCP |
| El tipo | 361 |
| El color | Bandas negras |
| Modo de embalaje | Las peticiones del cliente |
| Tamaño | Mediano |
| Cultivo | Cultivo de 2023 |
| Calidad | De alta calidad |
| El sabor | El original |
| Azúcar | Bajo |
Li Niu niu Food Technology Co., LTD fue establecida en 2012 con un capital social de 50000000RMB. El negocio principal incluye el cultivo y adquisición de semillas de girasol de alta calidad,el procesamiento intensivo de semillas de melón crudas y maduras, frutos secos y semillas de calabaza, importación y exportación de productos agrícolas, servicios de comercio exterior de productos agrícolas y servicios de almacenamiento financiero, etc.Los activos totales son alrededor de 120000000 RMBLos ingresos por ventas en el extranjero son de 500000000 RMB, y el volumen anual de exportación es de más de 80.000 toneladas.12 líneas de procesamiento totalmente automatizadas para semillas de girasol cocidas, 4 líneas de envasado totalmente automatizadas y varios equipos de descascarillado, mezcla de sal y refrigeración.
| Brand Name: | Liniuniu |
| Model Number: | 361 |
| el artículo | Valor |
| Tipo de almacenamiento | Seco y fresco |
| Especificación | Bolsas de papel de 25/50 kg |
| El tipo | Semillas de melón |
| Tiempo de conservación | 12 meses |
| Fabricante | Innuts.com es un sitio web. |
| Ingredientes | Ninguno |
| Contenido | semillas de girasol |
| Dirección | China. |
| Instrucciones de uso | Comida directa o como refrigerio |
| El estilo | Semillas asadas |
| Embalaje | Bolsas de tejido de papel de 25 kg |
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | - ¿Por qué no? |
| Número de modelo | 361 |
| Variedad | Semillas de girasol |
| Nombre del producto | Semillas de subflores |
| Certificación | HACCP |
| El tipo | 361 |
| El color | Bandas negras |
| Modo de embalaje | Las peticiones del cliente |
| Tamaño | Mediano |
| Cultivo | Cultivo de 2023 |
| Calidad | De alta calidad |
| El sabor | El original |
| Azúcar | Bajo |
Li Niu niu Food Technology Co., LTD fue establecida en 2012 con un capital social de 50000000RMB. El negocio principal incluye el cultivo y adquisición de semillas de girasol de alta calidad,el procesamiento intensivo de semillas de melón crudas y maduras, frutos secos y semillas de calabaza, importación y exportación de productos agrícolas, servicios de comercio exterior de productos agrícolas y servicios de almacenamiento financiero, etc.Los activos totales son alrededor de 120000000 RMBLos ingresos por ventas en el extranjero son de 500000000 RMB, y el volumen anual de exportación es de más de 80.000 toneladas.12 líneas de procesamiento totalmente automatizadas para semillas de girasol cocidas, 4 líneas de envasado totalmente automatizadas y varios equipos de descascarillado, mezcla de sal y refrigeración.